130.000₴
Котел твердопаливний KRAFT F. Потужність від 20 до 97 кВт.
Пелетний котел.
Площа опалення від 150 до 1000м.кв.
Товщина сталі 6мм.
Теплообмінник 4 полиці.
Пальник факельного типу.
Працює на пелетах різного типу в тому числі - з лушпиння соняшника.
Пальник українського виробництва або імпортного (Польща) - на вибір Замовника.
Гарантія 3 роки.
| Потужність | кВт | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 75 | 97 |
| ККД | % | 92 | ||||||
| Товщина сталі | мм | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Вага котла без води | кг | 413 | 452 | 502 | 537 | 681 | 906 | 1203 |
| Ємність бункера для палива | дм 3 | 380 | 380 | 380 | 380 | 700 | 700 | 700 |
| Ширина мм | мм | 1260 | 1260 | 1280 | 1280 | 1330 | 1682 | 1682 |
| Висота | мм | 1485 | 1485 | 1538 | 1538 | 1865 | 1875 | 1875 |
| Глибина | мм | 1049 | 1124 | 1170 | 1300 | 1328 | 1436 | 1691 |
| Ціна без автоматики | грн | 130000 | 133600 | 139900 | 158500 | 198800 | 254900 | 308000 |
Тип
Твердопаливний
Опис
| Параметр | Одиниця виміру | Значення | Значення | Значення | Значення | Значення | Значення | Значення |
| Номінальна теплопродуктивність (потужність) котла | кВт | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 75 | 97 |
| Площа поверхні теплообміну в котлі | 2,5 | 3 | 3,4 | 4 | 5,1 | 6,6 | 9 | |
| Паливо | - | пеллета, пеллета соняшника, фракційне вугілля | ||||||
| Коефіцієнт корисної дії (основне паливо), не менше | % | 91 | ||||||
| Ємність бункера для палива | 380 | 700 | ||||||
| Водяна ємність котла | л | 88 | 102 | 118 | 141 | 174 | 258 | 308 |
| Маса котла без води | кг | 413 | 452 | 502 | 537 | 681 | 906 | 1203 |
| Необхідна тяга топочних газів | Па | 23-35 | ||||||
| Температура топочних газів на виході з котла | °C | 100-180 | ||||||
| Рекомендована мінімальна температура води | °C | 58 | ||||||
| Максимальна температура води | °C | 90 | ||||||
| Номінальний (максимальний робочий) тиск води, не більше | МПа | 0,2 | ||||||
| Випробувальний тиск води, не більше | МПа | 0,4 | ||||||
| Споживання електроенергії (230 В, 50 Гц), не більше | Вт | 80 | ||||||
| Діаметр патрубків прямої і зворотної мережної води (Ду) | мм | 50 | ||||||
| Діаметр патрубка під запобіжний клапан (Ду) | мм | 15 | 20 | |||||
| Рекомендовані параметри димоходу | ||||||||
| Площа перерізу | 256 | 380 | 490 | 706 | ||||
| Внутрішній діаметр | мм | 180 | 220 | 250 | 300 | |||
| Висота (мінімально допустима) | м | 5 | 6 | 7 | ||||
| Габаритные размеры котла | ||||||||
| Параметр | Одиниця виміру | Значення | Значення | Значення | Значення | Значення | Значення | Значення |
| В - загальна ширина | мм | 1260 | 1260 | 1280 | 1280 | 1330 | 1682 | 1682 |
| В1 - ширина по корпусу котла | мм | 610 | 610 | 630 | 630 | 680 | 782 | 782 |
| В2 - ширина бункера | мм | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 850 | 850 |
| Н - висота з патрубком подачи | мм | 1485 | 1485 | 1538 | 1538 | 1865 | 1875 | 1875 |
| Н1 - висота до центра димохода | мм | 1236 | 1236 | 1289 | 1289 | 1591 | 1576 | 1551 |
| Н2 - висота до центра патрубка обратки | мм | 295 | 295 | 295 | 295 | 290 | 324 | 324 |
| L - глибина з димоходом | мм | 1049 | 1124 | 1170 | 1300 | 1328 | 1436 | 1691 |
| L1 - глибина по корпусу котла | мм | 804 | 879 | 932 | 1011 | 1049 | 1089 | 1347 |
| L2 - глибина бункера | мм | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 850 | 850 |
| L3 - максимальна глибина | мм | 1284 | 1359 | 1405 | 1535 | 1563 | 1801 | 2212 |
Подробицi
Тип
Твердопаливний
Матеріал виготовлення
Сталь 6 мм
Вид палива
Вугілля, Пелета
ККД
92
Теплоносій
Вода
Вiдгуки покупцiв
Поки немає жодного відгуку. Станьте першим.
Написати відгук
Подробицi
Тип
Твердопаливний
Матеріал виготовлення
Сталь 6 мм
Вид палива
Вугілля, Пелета
ККД
92
Теплоносій
Вода
Вiдгуки покупцiв
Поки немає жодного відгуку. Станьте першим.
Написати відгук