Опис
Теплова потужність (регульована): | МВт | 0,3...1,0 |
Діаметр пелет: | мм | 6...8 |
Довжина пелет: | 3...5 діаметра | |
Питома теплота згоряння пелет: | кВт год/т | 4700...5100 |
Насипна щільність пелет: | кг/м3 СА | 650...670 |
Вміст води: | % | 8...10 |
Вміст золи: | % Са | 0,5 |
Напруга живлення: | В | 380; 220 |
Споживана електрична потужність, режим розпалювання: | кВт | не більше 2,5 |
Споживана електрична потужність, робочий режим: | кВт | не більше 1,5 |
Габарити пальника ДхШхВ: | м | 1,6х0,9х1,0 |
Вага пальника: | кг | 800 |
Вiдгуки покупцiв
Поки немає жодного відгуку. Станьте першим.
Написати відгук
Вiдгуки покупцiв
Поки немає жодного відгуку. Станьте першим.
Написати відгук