Опис
Потужність: | кВт | 15...40 |
Діаметр: | мм | 6...8 |
Довжина: | 3...5 діаметра | |
Питома теплота згорання: | кВт год/т | 4700...5100 |
Витрата: | кг/м3 | СА 650...670 |
Вміст води: | % | 8...10 |
Вміст золи: | % | Са 0,5 |
Напруга живлення: | B | 380; 220 |
Споживана електрична потужність, режим розпалювання: | кВт | не більше 0,3 |
Споживана електрична потужність, робочий режим: | кВт | не більше 0,12 |
Габарити пальника ДхШхВ: | м | 0,63х0,44х0,3 |
Вага пальника: | кг | 32 |
Вiдгуки покупцiв
Поки немає жодного відгуку. Станьте першим.
Написати відгук
Вiдгуки покупцiв
Поки немає жодного відгуку. Станьте першим.
Написати відгук