0₴
Котел опалювальний твердопаливний типу
КТЕ (модель E) зі сталевим теплообмінником
Опис
Параметр | Одиниця виміру | Значення | Значення | Значення | Значення | |
Номінальна потужність (теплопродуктивність) котла | кВт | 12 | 16 | 20 | 24 | |
Орієнтовна опалювальна площа, до | м2 | 120 | 160 | 200 | 240 | |
Паливо | - | дрова, антрацит, кам’яне вугілля | ||||
ККД (номінальне), не менше | % | 86 | ||||
Площа поверхні теплообміну | м2 | 1,3 | 1,7 | 2 | 2,3 | |
Параметри топки | ||||||
Глибина | мм | 305 | 405 | 405 | 505 | |
Ширина | мм | 260 | 260 | 260 | 260 | |
Об’єм | дм3 | 30 | 42 | 50 | 62 | |
Водяна ємність котла | л | 42 | 50 | 59 | 70 | |
Вага котла без води | кг | 130 | 145 | 157 | 172 | |
Необхідна тяга димових газів | Па | 23-35 | ||||
Температура димових газів на виході з котла | °C | 100-180 | ||||
Рекомендована мінімальна температура води | °C | 58 | ||||
Максимальна температура води | °C | 90 | ||||
Номінальний (максимальний робочий) тиск води | МПа | 0,15 | ||||
Випробувальний тиск води | МПа | 0,3 | ||||
Споживання електроенергії, не більше | Вт | 85 | ||||
Розміри завантажувальних дверцят | ||||||
Висота | мм | 155 | ||||
Ширина | мм | 220 | ||||
Діаметр патрубків прямої і зворотної мережної води (Ду) | мм | 40 | ||||
Діаметр патрубка під запобіжний клапан (Ду) | мм | 15 | ||||
Приєднувальний зовнішній діаметр димохода | мм | 138 | 158 | |||
Рекомендовані параметри димоходу | ||||||
Площа перерізу | см2 | 154 | 201 | |||
Внутрішній діаметр | мм | 140 | 160 | |||
Висота (мінімально допустима) | м | 6 | ||||
Габаритні розміри котла | ||||||
Параметр | Одиниця виміру | Значення | Значення | Значення | Значення | |
B | мм | 500 | 500 | 500 | 500 | |
B1 | мм | 440 | 440 | 440 | 440 | |
H | мм | 1040 | 1040 | 1140 | 1140 | |
H1 | мм | 855 | 855 | 945 | 945 | |
H2 | мм | 154 | 154 | 154 | 154 | |
L | мм | 740 | 840 | 840 | 940 | |
L1 | мм | 660 | 760 | 760 | 860 | |
L2 | мм | 510 | 610 | 610 | 710 |
Вiдгуки покупцiв
Поки немає жодного відгуку. Станьте першим.
Написати відгук
Вiдгуки покупцiв
Поки немає жодного відгуку. Станьте першим.
Написати відгук